车型参数对比
最多对比 3 款车型配置。
选择或调整对比车型(1/3)
| 参数 | 三一 江山平顶462牵引车462kWh 充电版 · 6×4 |
|---|---|
| 车辆级别 | 重卡 |
| 车辆用途 | 牵引车 |
| 能源形式 | 纯电动 |
| 运输场景 | 干线运输 / 城际/支线 |
| 行业与货物 | 未提供 |
| 作业环境 | 未提供 |
| 补能方式 | 充电版 |
| 续航 | 350 km(厂商标称 · 工况未说明) |
| 电量 | 462 kWh |
| 自重 | 9.8 t |
| 总质量 | 未提供 |
| 充电速度 | ≤45 min(20%–80%) |
| 驱动形式 | 6×4 |
| 外廓尺寸 | 7150×2545×3100mm |
| 轴距 | 3500+1350mm |
| 列车总质量 | 49000kg |
| 额定/峰值功率 | 360/500kW |
| 额定/峰值转矩 | 600/1000N·m |
| 参数来源 | 三一电动重卡新品手册 · 第03页·江山平顶462产品参数表 |
| 资料更新 | 2026-08-11 |
左右滑动可查看完整表格,也可聚焦后使用方向键。
请区分车辆总质量与列车总质量;续航表现受实际工况影响。